| Pohlaví: Muž, Kategorie: DM11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Tým | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 109 | Lukáš | Dohnal | 9:45,25 | 0,00 | 2 | |
| 2 | 29 | Marek | Skočný | Motor ČB | 10:34,98 | 49,73 | 9 |
| 3 | 230 | Tobiáš | Vokatý | 11:02,29 | 1:17,04 | 12 | |
| 4 | 25 | Jakub | Skočný | Motor ČB | 12:28,68 | 2:43,43 | 27 |
| 5 | 20 | David | Kacirek | Medvedi | 12:42,17 | 2:56,92 | 29 |
| 6 | 111 | Šimon | Dohnal | 12:46,46 | 3:01,21 | 31 | |
| 7 | 188 | Matyáš | Kučera | 12:47,96 | 3:02,71 | 32 | |
| 8 | 175 | Adam | Švec | 12:58,47 | 3:13,22 | 34 | |
| 9 | 24 | Jakub | Říha | 13:04,07 | 3:18,82 | 37 | |
| 10 | 219 | Robin | Černý | 13:24,93 | 3:39,68 | 41 | |
| 11 | 106 | Tomáš | Přitasil | ŽELVY | 13:25,60 | 3:40,35 | 42 |
| 12 | 176 | Matěj | Švec | 13:29,95 | 3:44,70 | 44 | |
| 13 | 204 | Filip | Krejčí | 13:33,35 | 3:48,10 | 48 | |
| 14 | 22 | Filip | Dvořák | Motor | 13:33,44 | 3:48,19 | 49 |
| 15 | 115 | Petr | Kozelský | 13:34,12 | 3:48,87 | 50 | |
| 16 | 224 | Tadeáš | Malina | 13:35,52 | 3:50,27 | 51 | |
| 17 | 28 | Luka | Valent | 13:43,87 | 3:58,62 | 54 | |
| 18 | 180 | Ondřej | Liebl | 13:46,47 | 4:01,22 | 56 | |
| 19 | 162 | Ladislav | Hošek | 13:47,01 | 4:01,76 | 57 | |
| 20 | 126 | Jáchym | Prokeš | 14:26,52 | 4:41,27 | 70 | |
| 21 | 26 | Jan | Janoušek | 14:35,57 | 4:50,32 | 73 | |
| 22 | 34 | Tadeáš | Jirák | 14:40,99 | 4:55,74 | 75 | |
| 23 | 129 | Kryštof | Cibulka | 14:46,08 | 5:00,83 | 77 | |
| 24 | 21 | Denis | Labaj | Labajovci | 15:10,18 | 5:24,93 | 87 |
| 25 | 31 | Mikuláš | Mičke | 16:02,62 | 6:17,37 | 110 | |
| 26 | 172 | Daniel | Michalisko | 16:23,30 | 6:38,05 | 118 | |
| 27 | 155 | Andree | Rázl | 17:16,23 | 7:30,98 | 122 | |
| 28 | 27 | Kryštof | Kovařík | 18:28,51 | 8:43,26 | 141 | |
| 29 | 240 | Toník | Karásek | 19:03,23 | 9:17,98 | 148 | |
| 30 | 32 | Oliver | Šenold | 19:36,00 | 9:50,75 | 156 | |
| 31 | 23 | Jakub | Borovanský | 20:31,74 | 10:46,49 | 168 | |
| 32 | 241 | Vojtěch | Karásek | 22:51,04 | 13:05,79 | 190 | |
| 33 | 121 | Sebastien | Bendl | Bendlíci | 23:03,77 | 13:18,52 | 192 |
| 34 | 484 | Sebastian | Diorka | 24:27,36 | 14:42,11 | 198 | |
| 35 | 157 | Matyáš | Zasadil | 25:08,65 | 15:23,40 | 204 | |
| 36 | 33 | Šimon | Utěšený | Šimonkovci | 25:11,29 | 15:26,04 | 206 |
| 37 | 119 | Benjamin | Bendl | Bendlíci | 26:58,98 | 17:13,73 | 213 |
| 38 | 228 | Sebastián | Trník | 38:22,63 | 28:37,38 | 243 | |
| 18 | Adam | Bohoněk | |||||
| 19 | Aleš | Labaj | Labajovci | ||||
| 146 | Šimon | Matuška | |||||
| DNS | 30 | Matyáš | Mazouch | DNS | |||
| Pohlaví: Muž, Kategorie: DM14 | |||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Tým | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 40 | Dominik | Fosum | 10:12,14 | 0,00 | 4 | |
| 2 | 191 | Michal | Kučera | 10:12,73 | 0,59 | 5 | |
| 3 | 177 | Oleksandr | Koznetsov | 10:36,30 | 24,16 | 10 | |
| 4 | 43 | Michal | Šilhan | SUPERBOMBY | 11:14,43 | 1:02,29 | 13 |
| 5 | 42 | Karel | Cais | Zadýchaná čtyřka ???????????? | 11:44,84 | 1:32,70 | 16 |
| 6 | 244 | Mikuláš | Toms | 12:11,17 | 1:59,03 | 21 | |
| 7 | 138 | Lukáš | Kalina | 12:12,15 | 2:00,01 | 22 | |
| 8 | 41 | Jan | Panocha | ŽELVY | 13:12,47 | 3:00,33 | 38 |
| 9 | 227 | Jakub | Toms | ŽELVY | 14:12,67 | 4:00,53 | 65 |
| 10 | 242 | František | Hosenseidl | 19:27,47 | 9:15,33 | 155 | |
| 39 | David | Rolčík | Rolčíci | ||||
| Pohlaví: Muž, Kategorie: muž (15+) | |||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Tým | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 203 | Tomáš | Čoka | BĚŽCI | 9:03,24 | 0,00 | 1 |
| 2 | 201 | Dán | Čoka | BĚŽCI | 9:53,06 | 49,82 | 3 |
| 3 | 270 | Jakub | Fuxa | 10:25,21 | 1:21,97 | 6 | |
| 4 | 199 | Jan | Čapek | BĚŽCI | 10:29,52 | 1:26,28 | 7 |
| 5 | 202 | Nhat | Trinh | BĚŽCI | 10:29,79 | 1:26,55 | 8 |
| 6 | 117 | Tomáš | Holub | BLESK MC QUEEN | 11:00,27 | 1:57,03 | 11 |
| 7 | 91 | Rostislav | Mikšl | Zadýchaná čtyřka ???????????? | 11:31,30 | 2:28,06 | 14 |
| 8 | 194 | Martin | Ciml | 11:44,70 | 2:41,46 | 15 | |
| 9 | 92 | Tomáš | Petroušek | Petrouskovi | 11:52,64 | 2:49,40 | 20 |
| 10 | 95 | Vojtěch | Vladimír Rolčík | Rolčíci | 12:15,88 | 3:12,64 | 24 |
| 11 | 116 | Fesl | Bohuslav | BLESK MC QUEEN | 12:22,79 | 3:19,55 | 25 |
| 12 | 81 | Kryštof | Kalkuš | 12:25,65 | 3:22,41 | 26 | |
| 13 | 77 | Jakub | Valenta | Výron Sport Team | 12:37,60 | 3:34,36 | 28 |
| 14 | 214 | Franitšek | Kouba | 12:59,96 | 3:56,72 | 35 | |
| 15 | 488 | Daniel | Mokoš | 13:01,03 | 3:57,79 | 36 | |
| 16 | 216 | Kamil | Černý | 13:25,60 | 4:22,36 | 42 | |
| 17 | 206 | Libor | Krejčí | 13:31,18 | 4:27,94 | 46 | |
| 18 | 93 | Václav | Kalkuš | 13:31,39 | 4:28,15 | 47 | |
| 19 | 232 | Marek | Procházka | 13:36,76 | 4:33,52 | 52 | |
| 20 | 87 | Petr | Valent | 13:44,50 | 4:41,26 | 55 | |
| 21 | 160 | Adam | Stránský | 14:03,68 | 5:00,44 | 62 | |
| 22 | 233 | Luboš | Procházka | 14:21,60 | 5:18,36 | 68 | |
| 23 | 128 | Jiří | Prokeš | 14:24,12 | 5:20,88 | 69 | |
| 24 | 79 | Jiri | Kacirek | Medvedi | 14:46,83 | 5:43,59 | 78 |
| 25 | 102 | Max | Boskov | DRUCKGUSS | 15:00,29 | 5:57,05 | 82 |
| 26 | 103 | Jan | Klokočka | DRUCKGUSS | 15:00,66 | 5:57,42 | 83 |
| 27 | 107 | Miroslav | Přitasil | ŽELVY | 15:03,33 | 6:00,09 | 84 |
| 28 | 132 | Oleksandr | Tartakivskyi | 15:09,12 | 6:05,88 | 85 | |
| 29 | 131 | Miloš | Pechinger | 15:09,31 | 6:06,07 | 86 | |
| 30 | 85 | Michal | Vlásek | 15:18,59 | 6:15,35 | 90 | |
| 31 | 130 | Ondřej | Cibulka | 15:19,58 | 6:16,34 | 91 | |
| 32 | 82 | Libor | Lutovský | Pubertální Rakety | 15:45,26 | 6:42,02 | 97 |
| 33 | 133 | František | Kučera | 15:48,90 | 6:45,66 | 105 | |
| 34 | 114 | Marek | Polanský | 15:50,07 | 6:46,83 | 106 | |
| 35 | 125 | Martin | Bulka | DRUCKGUSS | 15:53,14 | 6:49,90 | 108 |
| 36 | 89 | René | Mičke | 16:02,71 | 6:59,47 | 111 | |
| 37 | 76 | Daniel | Musich | Pubertální Rakety | 16:13,19 | 7:09,95 | 112 |
| 38 | 96 | Ondra | Chudoba | 16:15,91 | 7:12,67 | 115 | |
| 39 | 211 | Jan | Balek | 17:45,46 | 8:42,22 | 125 | |
| 40 | 80 | Josef | Chudík | 17:50,31 | 8:47,07 | 128 | |
| 41 | 481 | Luboš | Mokoš | 17:50,47 | 8:47,23 | 129 | |
| 42 | 198 | Filip | Prokeš | 18:29,31 | 9:26,07 | 143 | |
| 43 | 189 | Petr | Kučera | 18:35,99 | 9:32,75 | 145 | |
| 44 | 83 | Martin | Hulan | 19:23,17 | 10:19,93 | 153 | |
| 45 | 98 | Pavel | Sýkora | 20:12,28 | 11:09,04 | 163 | |
| 46 | 118 | Jindřich | Unger | 20:24,35 | 11:21,11 | 165 | |
| 47 | 78 | Jan | Borovanský | 20:25,50 | 11:22,26 | 167 | |
| 48 | 86 | Patrik | Fuxa | 20:40,93 | 11:37,69 | 171 | |
| 49 | 113 | Václav | Štěpán | Black Pink | 21:23,96 | 12:20,72 | 181 |
| 50 | 222 | Libor | Pokorný | 21:32,41 | 12:29,17 | 182 | |
| 51 | 209 | Martin | Obdržálek | 22:32,91 | 13:29,67 | 187 | |
| 52 | 178 | Vojtěch | Kocina | 23:57,90 | 14:54,66 | 197 | |
| 53 | 149 | František | Vosátka | 25:00,63 | 15:57,39 | 201 | |
| 54 | 158 | Lukáš | Zasadil | 25:09,86 | 16:06,62 | 205 | |
| 55 | 90 | Roman | Kocina | Šimonkovci | 25:13,46 | 16:10,22 | 208 |
| 56 | 123 | Václav | Bendl | Bendlíci | 26:30,83 | 17:27,59 | 212 |
| 57 | 238 | Khavan | Vasyl | 27:19,74 | 18:16,50 | 221 | |
| 58 | 486 | Filip | Trnka | 27:57,67 | 18:54,43 | 224 | |
| 59 | 150 | Miroslav | Interholt | 33:28,38 | 24:25,14 | 233 | |
| 60 | 167 | Tomáš | Bílek | 33:50,69 | 24:47,45 | 237 | |
| 61 | 94 | Vojtěch | Dobusch | 35:33,25 | 26:30,01 | 241 | |
| 62 | 84 | Martin | Husník | 38:21,90 | 29:18,66 | 242 | |
| DNS | 75 | Aleš | Labaj | Labajovci | DNS | ||
| DNS | 88 | Petr | Váša | DNS | |||
| Pohlaví: Žena, Kategorie: DZ11 | |||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Tým | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 192 | Lucie | Cinádrová | 11:50,27 | 0,00 | 17 | |
| 2 | 231 | Zuzana | Chaloupková | 12:52,28 | 1:02,01 | 33 | |
| 3 | 223 | Johana | Horáková | SUPERBOMBY | 13:17,41 | 1:27,14 | 39 |
| 4 | 2 | Alena | Šilhanová | SUPERBOMBY | 13:48,77 | 1:58,50 | 58 |
| 5 | 13 | Linda | Kacirkova | Gymnastky | 14:26,96 | 2:36,69 | 71 |
| 6 | 9 | Josefína | Panochová | 14:30,48 | 2:40,21 | 72 | |
| 7 | 11 | Kateřina | Kalkušová | 14:40,14 | 2:49,87 | 74 | |
| 8 | 12 | Kristýna | Petrouskova | Petrouskovi | 14:48,23 | 2:57,96 | 79 |
| 9 | 164 | Adéla | Jaloševská | 14:50,97 | 3:00,70 | 81 | |
| 10 | 165 | Zuzana | Jaloševská | 15:43,95 | 3:53,68 | 96 | |
| 11 | 205 | Izabela | Krejčí | 15:46,87 | 3:56,60 | 100 | |
| 12 | 135 | Linda | Kučerová | 15:47,08 | 3:56,81 | 101 | |
| 13 | 124 | Beáta | Bulková | DRUCKGUSS | 15:47,49 | 3:57,22 | 104 |
| 14 | 110 | Barbora | Dohnalová | 16:19,73 | 4:29,46 | 117 | |
| 15 | 212 | Ema | Balková | 17:45,63 | 5:55,36 | 126 | |
| 16 | 218 | Linda | Černá | 17:51,51 | 6:01,24 | 130 | |
| 17 | 1 | Agnes | Hulanová | 18:02,89 | 6:12,62 | 136 | |
| 18 | 215 | Štěpánka | Rytířová | 18:04,79 | 6:14,52 | 137 | |
| 19 | 156 | Izabela | Zasadilová | 19:21,99 | 7:31,72 | 152 | |
| 20 | 185 | Barbora | Uhlířová | 19:47,25 | 7:56,98 | 158 | |
| 21 | 15 | Veronika | Betášová | 20:09,38 | 8:19,11 | 161 | |
| 22 | 14 | Vanessa | Borovanská | 20:24,86 | 8:34,59 | 166 | |
| 23 | 195 | Nela | Roučková | 21:09,42 | 9:19,15 | 175 | |
| 24 | 210 | Sofie | Šťastná | Black Pink | 21:15,56 | 9:25,29 | 178 |
| 25 | 16 | Viktorie | Jarošová | Black Pink | 21:23,70 | 9:33,43 | 180 |
| 26 | 7 | Izabela | Jiráková | 22:08,84 | 10:18,57 | 183 | |
| 27 | 5 | Diana | Hulanová | 23:47,79 | 11:57,52 | 194 | |
| 28 | 120 | Vivien | Bendlová | Bendlíci | 24:42,18 | 12:51,91 | 200 |
| 29 | 147 | Františka | Vosátková | 25:05,20 | 13:14,93 | 203 | |
| 30 | 236 | Amálie | Hnidzik | 27:18,91 | 15:28,64 | 219 | |
| 31 | 483 | Sofie | Diorková | 33:59,34 | 22:09,07 | 239 | |
| 32 | 8 | Johanka | Koubová | 38:23,65 | 26:33,38 | 245 | |
| 10 | Karolína | Bohoňková | |||||
| DNS | 3 | Aneta | Mazouchová | DNS | |||
| DNS | 4 | Anita | Kacirkova | Gymnastky | DNS | ||
| DNS | 6 | Evelin | Jarošová | Black Pink | DNS | ||
| DNS | 17 | Zuzana | Chaloupková | DNS | |||
| Pohlaví: Žena, Kategorie: DZ14 | |||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Tým | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 105 | Klára | Přitasilová | SUPERBOMBY | 12:12,49 | 0,00 | 23 |
| 2 | 166 | Johana | Jaloševská | 13:41,35 | 1:28,86 | 53 | |
| 3 | 38 | Nela | Šulková | Jihočeský klub maratonců | 13:53,21 | 1:40,72 | 59 |
| 4 | 140 | Elena | Kukačková | BLESK MC QUEEN | 14:04,53 | 1:52,04 | 64 |
| 5 | 154 | Aneta | Klepáčová | 14:15,91 | 2:03,42 | 66 | |
| 6 | 136 | Laura | Bártíková | 14:20,41 | 2:07,92 | 67 | |
| 7 | 35 | Anežka | Vlčková | 15:47,16 | 3:34,67 | 102 | |
| 8 | 181 | Natálie | Fenclová | 15:47,17 | 3:34,68 | 103 | |
| 9 | 108 | Dominika | Spodniaková | 15:50,88 | 3:38,39 | 107 | |
| 10 | 36 | Ella | Petrouskova | Petrouskovi | 16:13,48 | 4:00,99 | 114 |
| 11 | 248 | Nikola | Paťhová | 17:07,41 | 4:54,92 | 121 | |
| 12 | 243 | Zdeňka | Vojtová | 17:53,32 | 5:40,83 | 133 | |
| 13 | 184 | Michaela | Janovská | 18:46,23 | 6:33,74 | 146 | |
| 14 | 246 | Eliška | Králová | 19:58,03 | 7:45,54 | 159 | |
| 15 | 137 | Beáta | Bártíková | 20:20,68 | 8:08,19 | 164 | |
| 16 | 37 | Eva | Kulhánková | 20:40,40 | 8:27,91 | 170 | |
| 17 | 245 | Jitka | Králová | 22:27,42 | 10:14,93 | 185 | |
| Pohlaví: Žena, Kategorie: muž (15+) | |||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Tým | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 478 | Milan | Ulček | 16:56,17 | 0,00 | 120 | |
| Pohlaví: Žena, Kategorie: žena (15+) | |||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Tým | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 47 | Dagmar | Šebestová | Zadýchaná čtyřka ???????????? | 11:50,59 | 0,00 | 18 |
| 2 | 50 | Evca | Jašarová | Zadýchaná čtyřka ???????????? | 11:50,76 | 0,17 | 19 |
| 3 | 68 | Vanessa | Pražáková | 12:42,62 | 52,03 | 30 | |
| 4 | 67 | Tereza | Stoklasová | 13:19,32 | 1:28,73 | 40 | |
| 5 | 112 | Martina | Dohnalová | 13:30,39 | 1:39,80 | 45 | |
| 6 | 72 | Veronika | Klabanova | 13:54,25 | 2:03,66 | 60 | |
| 7 | 153 | Natálie | Schmálová | 13:56,11 | 2:05,52 | 61 | |
| 8 | 141 | Ema | Nedorostová | BLESK MC QUEEN | 14:03,75 | 2:13,16 | 63 |
| 9 | 229 | Libuše | Keprová | 14:41,49 | 2:50,90 | 76 | |
| 10 | 62 | Natálie | Šeborová | 14:49,87 | 2:59,28 | 80 | |
| 11 | 234 | Gabriela | Šimanová | 15:11,60 | 3:21,01 | 88 | |
| 12 | 64 | Štěpánka | Rolčíková | Rolčíci | 15:13,92 | 3:23,33 | 89 |
| 13 | 127 | Jitka | Prokešová | 15:19,78 | 3:29,19 | 92 | |
| 14 | 66 | Tereza | Kvěchová | 15:24,37 | 3:33,78 | 93 | |
| 15 | 480 | Lenka | Amchová | 15:24,99 | 3:34,40 | 94 | |
| 16 | 235 | Eva | Svobodová | 15:35,56 | 3:44,97 | 95 | |
| 17 | 56 | Liliana | Simpson | 15:45,99 | 3:55,40 | 98 | |
| 18 | 60 | Míla | Peterková | 15:46,35 | 3:55,76 | 99 | |
| 19 | 142 | Šárka | Štrbačková | AV Fialky | 15:53,99 | 4:03,40 | 109 |
| 20 | 61 | Monika | Petrouskova | Petrouskovi | 16:13,34 | 4:22,75 | 113 |
| 21 | 225 | Alina | Vasylchenko | 16:16,40 | 4:25,81 | 116 | |
| 22 | 74 | Vladimíra | Stoklasová | 16:29,70 | 4:39,11 | 119 | |
| 23 | 63 | Nicola | Bilá | 17:29,06 | 5:38,47 | 123 | |
| 24 | 48 | Denisa | Labajová | Labajovci | 17:33,71 | 5:43,12 | 124 |
| 25 | 71 | Veronika | Balková | 17:46,46 | 5:55,87 | 127 | |
| 26 | 217 | Alena | Černá | 17:52,29 | 6:01,70 | 131 | |
| 27 | 139 | Edita | Šilhanová | 17:52,68 | 6:02,09 | 132 | |
| 28 | 144 | Adéla | Kloudová | AV Fialky | 17:56,87 | 6:06,28 | 134 |
| 29 | 193 | Miroslava | Cimlová | 17:57,35 | 6:06,76 | 135 | |
| 30 | 213 | Pavlína | Švecová | 18:11,99 | 6:21,40 | 138 | |
| 31 | 173 | Monika | Michalisková | 18:25,16 | 6:34,57 | 139 | |
| 32 | 53 | Kateřina | Jindrová | 18:27,97 | 6:37,38 | 140 | |
| 33 | 197 | Kateřina | Minílová | 18:28,75 | 6:38,16 | 142 | |
| 34 | 190 | Dana | Kučerová | 18:34,83 | 6:44,24 | 144 | |
| 35 | 59 | Marie | Vlásková | 18:46,24 | 6:55,65 | 147 | |
| 36 | 477 | Klára | Paťhová | 19:04,70 | 7:14,11 | 149 | |
| 37 | 143 | Žaneta | Vaverková | AV Fialky | 19:13,15 | 7:22,56 | 150 |
| 38 | 145 | Nikol | Ovádková | AV Fialky | 19:13,74 | 7:23,15 | 151 |
| 39 | 247 | Hana | Hosenseidlová | 19:25,00 | 7:34,41 | 154 | |
| 40 | 57 | Lucie | Nováková | 19:37,44 | 7:46,85 | 157 | |
| 41 | 179 | Milada | Lieblová | 20:03,11 | 8:12,52 | 160 | |
| 42 | 97 | Petra | Samešová | 20:11,59 | 8:21,00 | 162 | |
| 43 | 65 | Tereza | Borovanská | 20:34,18 | 8:43,59 | 169 | |
| 44 | 200 | Martina | Kutmanová | 20:41,42 | 8:50,83 | 172 | |
| 45 | 171 | Lenka | Koblasová | 20:48,19 | 8:57,60 | 173 | |
| 46 | 45 | Anna | Kulhánková | 21:02,66 | 9:12,07 | 174 | |
| 47 | 46 | Anna | Nikodemová | 21:09,74 | 9:19,15 | 176 | |
| 48 | 196 | Jana | Roučková | 21:11,40 | 9:20,81 | 177 | |
| 49 | 226 | Karolína | Janáková | 21:18,22 | 9:27,63 | 179 | |
| 50 | 51 | Iva | Jiráková | 22:11,11 | 10:20,52 | 184 | |
| 51 | 134 | Eliška | Obdržálková | 22:32,71 | 10:42,12 | 186 | |
| 52 | 208 | Tereza | Bandíková | 22:33,60 | 10:43,01 | 188 | |
| 53 | 207 | Hana | Banáková | 22:34,02 | 10:43,43 | 189 | |
| 54 | 182 | Veronika | Fenclová | 22:52,99 | 11:02,40 | 191 | |
| 55 | 58 | Marie | Schützenhofer | 23:13,46 | 11:22,87 | 193 | |
| 56 | 49 | Eliška | Hulanová | 23:50,16 | 11:59,57 | 195 | |
| 57 | 183 | Lenka | Schneiderová | 23:51,06 | 12:00,47 | 196 | |
| 58 | 485 | Karolína | Jedličková | 24:32,61 | 12:42,02 | 199 | |
| 59 | 148 | Jana | Klacková | 25:04,57 | 13:13,98 | 202 | |
| 60 | 55 | Lenka | Utěšená | Šimonkovci | 25:13,09 | 13:22,50 | 207 |
| 61 | 70 | Věra | Kocinová | Šimonkovci | 25:13,79 | 13:23,20 | 209 |
| 62 | 159 | Marie | Zasadilová | 25:27,91 | 13:37,32 | 210 | |
| 63 | 151 | Helena | Buchtová | 25:51,13 | 14:00,54 | 211 | |
| 64 | 122 | Monika | Bendlová | Bendlíci | 26:59,62 | 15:09,03 | 214 |
| 65 | 186 | Linda | Sochacká | 27:11,14 | 15:20,55 | 215 | |
| 66 | 487 | Miroslava | Trnková | 27:12,33 | 15:21,74 | 216 | |
| 67 | 187 | Pavla | Sochacká | 27:13,12 | 15:22,53 | 217 | |
| 68 | 237 | Khavan | Noemi | 27:18,62 | 15:28,03 | 218 | |
| 69 | 239 | Veronika | Žďánská | 27:18,92 | 15:28,33 | 220 | |
| 70 | 489 | Stanislava | Šímová | 27:44,98 | 15:54,39 | 222 | |
| 71 | 479 | Katerina | Marinesku | 27:55,71 | 16:05,12 | 223 | |
| 72 | 491 | Dana | Marešová | 31:13,85 | 19:23,26 | 225 | |
| 73 | 490 | Simona | Marešová | 31:31,37 | 19:40,78 | 226 | |
| 74 | 100 | Nina | Hausmanová | 32:18,67 | 20:28,08 | 227 | |
| 75 | 99 | Tereza | Ondřichová | 32:25,59 | 20:35,00 | 228 | |
| 76 | 104 | Nela | Hausmanová | 32:27,68 | 20:37,09 | 229 | |
| 77 | 101 | Bára | Jakešová | 32:45,88 | 20:55,29 | 230 | |
| 78 | 152 | Helena | Interholtová | 33:21,99 | 21:31,40 | 231 | |
| 79 | 69 | Věra | Hnatajková | 33:22,66 | 21:32,07 | 232 | |
| 80 | 169 | Kateřina | Krásová | 33:44,16 | 21:53,57 | 234 | |
| 81 | 170 | Jaroslava | Šerá | 33:44,52 | 21:53,93 | 235 | |
| 82 | 168 | Renata | Bílková | 33:49,54 | 21:58,95 | 236 | |
| 83 | 482 | Martina | Hilčerová | 33:58,41 | 22:07,82 | 238 | |
| 84 | 44 | Alena | Dobuschová | 35:30,17 | 23:39,58 | 240 | |
| 85 | 54 | Lenka | Koubová | 38:23,25 | 26:32,66 | 244 | |
| 86 | 221 | Zdeňka | Jarošová | 38:27,31 | 26:36,72 | 246 | |
| 87 | 220 | Zuzana | Jarošová | 38:28,77 | 26:38,18 | 247 | |
| 73 | Veronika | Mazouchová | |||||
Copyright by RaceMeter - 28.05.2026 18:28:06